Cuando publicamos artículos que enumeran nuestras clasificaciones para las mejores empresas, personas o lugares en una determinada industria y/o área geográfica, seguimos un conjunto especial de pautas para garantizar que cada candidato sea evaluado de manera justa.
No puede pagar por aparecer en uno de nuestros artículos, todas las empresas que figuran en nuestro sitio web no han pagado por estos listados. Estas revisiones se basan en la siguiente lista de calificación.
Esta lista de verificación contiene las principales consideraciones clave que tenemos al clasificar una empresa en MejoresUSA.
Historia empresarial | |
1. Experiencia | ¿Se les considera maestros en su oficio con educación y experiencia de alta calidad? |
2. Logros | ¿Cuáles han sido los principales logros (si los hubo) del negocio? |
3. Propiedad | ¿Cuál es el historial de propiedad de la empresa? (corporación, sociedad, familia, etc.) |
4. Impacto | ¿Qué impacto (si lo hay) ha tenido el negocio en la industria? |
5. Crecimiento | ¿Qué tan rápido creció el negocio hasta su posición actual en el mercado? |
Servicios | |
6. Servicios Específicos | ¿Qué servicios ofrece específicamente la empresa? |
7. Características especiales | ¿Hay alguna característica especial que haga que el negocio se destaque? |
8. Diversificación | ¿Cuánta variedad hay entre los servicios? ¿Sus extras no los ofrecen los competidores? |
9. Capas | ¿Qué capas de servicios hay (si las hay) y cómo difieren en calidad/valor? |
10. Calidad | ¿Cuál es la calidad general de sus servicios en comparación con el promedio del mercado? |
Imágenes/Medios | |
11. Imágenes comerciales | Fotografías auténticas del negocio que ayudan a los clientes a familiarizarse con él antes de visitarlo |
12. Imágenes falsas | Verifique para asegurarse de que todas las imágenes sean auténticas y propiedad de la empresa, sin falsificaciones. |
13. Derechos de autor | Garantizar aún más que todos los medios sean propiedad de la empresa. |
14. Calidad de producción | ¿Qué tan alta es la calidad de los medios de las empresas? ¿Se siente moderno o barato? |
15. Compromiso | ¿Cuánto compromiso (si lo hay) generan los medios a través del sitio web comercial? |
Horario de apertura | |
16. Horario de apertura | ¿Cuáles son los horarios de apertura y cuán convenientes son para los clientes? |
17. Días festivos | ¿Hay algún día festivo especial en el que trabajen en lugar de cerrar? |
Redes sociales | |
18. Penetración en las redes sociales | ¿Qué tan popular es la marca en los canales de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube? |
19. Participación en las redes sociales | ¿Qué nivel de compromiso genera la empresa con las audiencias de las redes sociales? ¿Con qué frecuencia se actualizan las páginas con contenido nuevo? |
20. Crecimiento de seguidores | ¿Cuántos seguidores tiene la página en relación con sus competidores y edad de funcionamiento? |
21. Lealtad del cliente | ¿Cómo su presencia en las redes sociales refuerza la lealtad del cliente? ¿Responden a los comentarios u ofrecen descuentos especiales? ¿Los clientes comparten voluntariamente publicaciones comerciales en sus propias páginas? |
Calidad del sitio web | |
22. Información | ¿El sitio web proporciona toda la información necesaria que un cliente podría desear/necesitar? |
23. Claridad | ¿La copia del sitio web tiene ortografía y gramática correctas? ¿La escritura es fácil de entender? |
24. Calidad de escritura | ¿Cuál es la sofisticación general de la copia del sitio web? |
25. Chat en tiempo real | ¿El sitio web implementa un sistema de chat funcional para ayuda y soporte al cliente? |
26. Reserva de citas/Realización de pedidos | ¿Pueden los clientes hacer citas fácilmente o pedir productos en línea? |
27. Calidad Estética | ¿Qué tan atractivo es el sitio web? ¿Tiene un tema visual cohesivo? |
28. Información de contacto | ¿Hay información de contacto precisa disponible en el sitio web? |
29. Emblema/Logotipo | ¿El sitio web de la empresa tiene un logotipo o emblema distintivo? |
30. Licencias | ¿La empresa mantiene en buen estado todas las licencias pertinentes? |
31. Seguridad | ¿Cuenta el sitio web con un certificado de seguridad SSL adecuado y actualizado? |
32. Estructura de enlaces | ¿El sitio web es fácil de navegar? ¿Tiene una estructura de enlace lógico? |
33. Rendimiento | ¿Cuánto tarda una página promedio en cargarse? |
Premios y Reconocimientos | |
34. Historia | ¿Qué premios han ganado en el pasado y han sido consecutivos? |
35. Legitimación | ¿Han revivido un premio similar de múltiples fuentes creíbles? |
36. Logros especiales | ¿La marca es conocida por algún logro especial? |
Comentarios y reseñas | |
37. Quejas | ¿Hay alguna queja pendiente sobre el negocio? |
38. Respuesta de relaciones públicas | ¿Con qué eficacia ha manejado la empresa las quejas y los problemas de relaciones públicas relacionados? |
39. Quejas Falsas | ¿La empresa recibió comentarios negativos falsos o exagerados? ¿Cómo manejan esto? |
40. Demandas | ¿Existen juicios actuales o pendientes que involucren a la empresa con respecto a la ley del consumidor? |
41. Calificaciones y Reseñas | ¿El negocio tiene críticas legítimas y sinceras? |
42. Reseñas actuales | ¿Qué dicen las reseñas más recientes sobre la calidad del negocio? |
43. Credibilidad del revisor | ¿Las personas que dejan la revisión tienen autoridad/credibilidad detrás de su opinión? |
44. Frecuencia | ¿Existe una frecuencia natural de revisiones a lo largo de la vida del negocio? |
45. Respuestas | ¿Cómo responde la empresa a las críticas tanto positivas como negativas? |
46. Preocupaciones clave | ¿Hubo alguna preocupación importante común en múltiples críticas negativas? |
47. Análisis de revisión | ¿Cuál es la impresión general que dan las reseñas sobre el negocio? |
Otro | |
48. Descuentos | ¿La empresa ofrece descuentos genuinos a sus clientes? ¿Son en efectivo o porcentajes? |
49. Valor | ¿La empresa da un valor justo por el precio que pide? |
50. Ubicación | ¿Dónde está ubicado el negocio? ¿Es conveniente para los clientes? |
51. Ofertas especiales | ¿Se ofrecen ofertas especiales únicas o servicios únicos? |
52. Regalos | ¿La empresa proporciona una forma de vale de regalo? |
53. Ubicaciones Múltiples | ¿La empresa tiene sucursales en múltiples áreas? |
54. Servicio telefónico | ¿La empresa responde con entusiasmo a las llamadas telefónicas? ¿Ofrecen un buen servicio telefónico? |
55. Confirmación de dirección | Confirmación de la dirección física del negocio. |
56. Información del seguro | ¿Qué tipo de seguro tiene la empresa? |
57. Garantías y Devoluciones | ¿Qué tipo de política de devoluciones o garantías tiene la empresa? |
58. Alojamiento del sitio web | ¿En qué servidor está alojado el sitio web? |
59. Recaudadores de fondos y participación comunitaria | ¿El negocio ha estado activo en la comunidad a través de recaudadores de fondos y otros trabajos de caridad? |
60. Satisfacción general | En general, ¿qué tan satisfactorio es el negocio? |